جزئیات محصول:
|
مواد: | طناب یا بافته چرمی و فلزی | اندازه: | 208*17*2.4 میلی متر |
---|---|---|---|
رنگ بدنه: | دستبند چرم/بافت+نقره/فلز طلا | حافظه USB: | Pcba + فلز |
ظرفیت: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G/256GB | تست فلش: | تمام حافظه های کامل با گذراندن آزمون H2 دارای درجه A هستند |
نام چیپس: | توشیبا/سامسونگ/سن دیسک/هینکس/میکرون و غیره | نام آی سی: | Alcor / Chipsbrand / SMI / ITE و غیره |
برجسته: | دستبند USB درایو 15 مگابایت بر ثانیه,دستبند USB درایو 64 گیگابایتی,USB بند مچی 15 مگابایت بر ثانیه |
دستبند درایو USB سیلیکونی فلزی 256 گیگابایتی 128 گیگابایتی 64 گیگابایتی طناب چرمی 15 مگابایت بر ثانیه
سرعت بالا درایو فلش USB مچ بند ساخته شده توسط طناب چرمی و پوسته فلزی
مزیت - فایده - سود - منفعت:
شکل دستبند درایو فلش USB مچ بند سیلیکونی را می توان با 1 تا 256 گیگابایت ساخت
پورت USB می تواند USB 2.0 و USB 3.0 را انجام دهد
این نوار دارای سطح لمینت شده است و به اندازه کافی نازک است که یک خانم می تواند آن را بپوشد
رنگ بدنه را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد، همچنین می تواند چاپ لوگو را انجام دهد.
مورد شماره | B-0006 |
ظرفیت ذخیره ساز | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
رنگ بدنه | آبی/سیاه/سفید/زرد/سبز/قرمز و غیره |
سفارشی | چاپ یا لیزر |
جنس دستبند | دستبند می تواند کمربند چرمی یا بافتنی را انجام دهد |
متریال فلزی | قطعات USB از جنس نقره/طلا هستند |
اندازه | 208*17*2.4 میلی متر |
MOQ | لوگوی لیزری قوطی 10 عددی روی بدنه فلزی نقره ای یا طلایی |
برند چیپس | توشیبا/سامسونگ/ساندیسک/هینکس/میکرون/ITE و غیره |
نام آی سی | Alcor / Chipsbrand / SMI / ITE و غیره |
تست چیپس | همه تست H2 را با موفقیت پشت سر گذاشتند (تراشه Graed A، حافظه کامل) |
گواهی | CE/FCC/ROSH |
سرعت نوشتن | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
سرعت خواندن | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
حفظ داده ها | 10 سال |
ضمانتنامه | 1 سال |
دمای محیط | -40 درجه سانتیگراد - 70+ درجه سانتیگراد. |
دمای ذخیره سازی | -50 درجه سانتیگراد - +80 درجه سانتیگراد. |
عملیاتی | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 و غیره |
SUNTARPیک سازنده صادق با درایو فلش USB در شنژن است.
Suntrap همچنین یک استاندارد پیشرو در صنعت USB و توسعه سبک جدید USB است
SUNTRAPتولید اصلی دارای قلم usb / usb هدیه / usb تبلیغاتی / USB تجاری / انواع فلش مموری است.ما می توانیم تولید OEM و ODM و ساخت حرفه ای با USB را به شما ارائه دهیم.محصولات Suntrap به آسیای جنوب شرقی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا و خاورمیانه، دهها کشور و منطقه صادر میشود و سالها همکاری طولانیمدت و خوب با مشتری را حفظ میکند.
تعهد کیفیت
ما سیستمی از اسناد کنترل کیفیت ایجاد کردیم و یک بخش مهندسی تشخیص تراشه فلش صدا داریم.هر محصول سه برابر یک تشخیص QC یک به یک دارد.
همه ما در حال تولید گواهینامه CE، RoHS و FCC هستیم، این گواهی همه در وب سایت ما نشان داده می شود.
ما در حال حاضر در حال انجام ممیزی هستیم که در حال عبور از برخی از مشتریان معروف شرکت بازرسی سوم را به اینجا می فرستد (مانند HQTS، TUV).
فرآیند تست تراشه های فلش
1. تست چیپس
2. SMT
3. علف های هرز
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. تست H2
7. قالب بندی
8. چاپ / لیزر
9. مونتاژ کنید
10. ظرفیت تست
11. پاک کردن / QA
12. بسته بندی
به طور معمول بدون آرم شکل می دهد | |||||
مقدار (قطعه) | کمتر از 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10000 |
زمان محصولات (روز) | 2-3 روز | 3-4 روز | 4-5 روز | 6-8 روز | 9-10 روز |
OEM LOGO توسط Normally Shapes | |||||
مقدار (قطعه) | کمتر از 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10000 |
زمان محصولات (روز) | 3-4 روز | 4-5 روز | 5-7 روز | 8-10 روز | 10-12 روز |
OEM Shapes توسط مواد PVC قالب باز | |||||
قالب باز مدل پی وی سی توسط نمونه زمان 3-5 روز | |||||
مقدار (قطعه) | کمتر از 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10000 |
زمان محصولات (روز) | 7-8 روز | 8-10 روز | 10-12 روز | 14-15 روز | مورد مذاکره قرار گیرد |
استانداردهای ظرفیت و سرعت محصول | |||||||
1. استانداردهای ظرفیت محصول و سرعت محصول: | |||||||
ظرفیت | بالاترین | حداقل | فرمت | سرعت USB 2.0 | سرعت USB 3.0 | ||
ظرفیت | ظرفیت | نوشتن | خواندن | نوشتن | خواندن | ||
64 مگابایت | 63 مگابایت | 58 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128 مگابایت | 125 مگابایت | 115 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256 مگابایت | 250 مگابایت | 238 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512 مگابایت | 505 مگابایت | 470 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 8 مگابایت - 15 مگابایت | ||
1 گیگابایت | 1008 مگابایت (0.98 گیگابایت) | 950 مگابایت | چربی | 3 مگابایت - 8 مگابایت | 9 مگابایت - 15 مگابایت | ||
2 گیگابایت | 2008 مگابایت (1.98 گیگابایت) | 1800 مگابایت (1.75 گیگابایت) | چربی | 3 مگابایت - 8 مگابایت | 9 مگابایت - 15 مگابایت | ||
4 گیگابایت | 4008 مگابایت (3.91 گیگابایت) | 3800 مگابایت (3.71 گیگابایت) | FAT32 | 3.5 مگابایت - 8 مگابایت | 10 مگابایت - 16 مگابایت | ||
8 گیگابایت | 8100 مگابایت (7.91 گیگابایت) | 7600 مگابایت (7.42 گیگابایت) | FAT32 | 3.5 مگابایت - 8 مگابایت | 12 مگابایت - 16 مگابایت | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 30 مگابایت تا 50 مگابایت |
16 گیگابایت | 15360 مگابایت (15 گیگابایت) | 14800 مگابایت (14.4 گیگابایت) | FAT32 | 4 مگابایت - 9 مگابایت | 12 مگابایت - 17 مگابایت | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 30 مگابایت تا 50 مگابایت |
32 گیگابایت | 32256 مگابایت (31.5 گیگابایت) | 29500 مگابایت (28.8 گیگابایت) | FAT32 | 4 مگابایت - 9 مگابایت | 12 مگابایت - 17 مگابایت | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 30 مگابایت تا 50 مگابایت |
64 گیگابایت | 64512 مگابایت (63 گیگابایت) | 58990 مگابایت (57.6 گیگابایت) | FAT32 | 6MB-10MB | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 15 مگابایت تا 30 مگابایت | 50 مگابایت تا 80 مگابایت |
128 گیگابایت | 126976 مگابایت (124 گیگابایت) | 118784 مگابایت (116 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 10 مگابایت - 15 مگابایت | 15 مگابایت تا 20 مگابایت | 20 مگابایت تا 35 مگابایت | 60 مگابایت 90 مگابایت |
256 گیگابایت | 257000 مگابایت (250 گیگابایت) | 236800 مگابایت (231 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 15 مگابایت تا 20 مگابایت | 20 مگابایت تا 25 مگابایت | 30 مگابایت تا 40 مگابایت | 70 مگابایت - 100 مگابایت |
512 گیگابایت | 513800 مگابایت (500 گرم) | 482400 مگابایت (471 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 15 مگابایت تا 20 مگابایت | 20 مگابایت تا 25 مگابایت | 35 مگابایت - 45 مگابایت | 70 مگابایت - 100 مگابایت |
1 ترابایت | 127600 مگابایت (1000 گرم) | 962600 مگابایت (940 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 15 مگابایت تا 20 مگابایت | 20 مگابایت تا 25 مگابایت | 40 مگابایت تا 50 مگابایت | 80 مگابایت تا 100 مگابایت |
2-تذکر | |||||||
1) بالاتر از محتوای مرجع، سفارش فایل کپی مشتری، فضای استفاده شده باید با توجه به اندازه فایل مشتری تعیین شود. | |||||||
2) آزمون مقایسه سند (H2) محدوده قابل قبول از دست دادن در 50KB، نرخ نقص نباید بیش از 5٪، بیش از بد. |
تماس با شخص: Ivy Xiao
تلفن: +86-13713531928
فکس: +86-755-28790076