|
جزئیات محصول:
|
| متریال: | کریستال + فلز | نوع فلش: | Pcba + فلز |
|---|---|---|---|
| بدنه فلزی: | براق نقره ای | آپلود داده ها: | پشتیبانی رایگان |
| تضمین کیفیت: | یک سال | لوگو: | بر روی قسمت فلزی حک شده است |
| چاپ لوگو: | چاپ یا لیزر | بسته بندی: | با فوم + جعبه سفید |
| برجسته کردن: | PCBA 2.0 Crystal USB Flash Drive,PCBA Metal Crystal USB Flash Drive, Crystal USB Stick ODM,Crystal USB Stick ODM |
||
فلش درایو کریستال یواسبی Pcba Flash ساخت USB 2.0 و 3.0 با سرعت بالا
مزیت - فایده - سود - منفعتازفلش درایو USB:
1. خواندن و خواندن آسان با سرعت بالا
2. بدون نیاز به درایو، فقط وصل کنید
3. بدون نیاز به منبع تغذیه
4. پشتیبانی از راه اندازی USB ZIP/HDD
5. مقاومت در برابر شوک، ضد رطوبت، مقاومت در برابر نور، ضد مغناطیسی
6. تحمل ضربه و ضربه 3 متری سقوط
7. از تراشه کلاس A استفاده کنید، به طور مکرر 100000 بار پاک شود
8. سازگار با کامپیوتر، نوت بوک، گوشی های هوشمند
جزئیات سریع usb جواهرات:
| مورد شماره | D-0036 |
| ظرفیت ذخیره ساز | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| رنگ بدنه | نقره + کریستال |
| مواد | فلز |
| لوگو | لیزر، چاپ |
| اندازه | 43.9*16.1*11.9mm |
| MOQ | 1pc می تواند به شما کمک کند آرم لیزری |
| چراغ LED | قرمز |
| برند چیپس | توشیبا/سامسونگ/ساندیسک/هینیکس/میکرون/ITE و غیره |
| نام آی سی | Alcor / Chipsbrand / SMI / ITE و غیره |
| تست چیپس | همه تست H2 را با موفقیت پشت سر گذاشتند (تراشه Graed A، حافظه کامل) |
| گواهینامه | CE/FCC/ROSH |
| سرعت نوشتن | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| سرعت خواندن | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| حفظ داده ها | 10 سال |
| ضمانتنامه | 1 سال |
| دمای محیط | -40 درجه سانتیگراد - 70+ درجه سانتیگراد. |
| دمای ذخیره سازی | 50- تا 80+ درجه سانتی گراد. |
| عملیاتی | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 و غیره |
![]()
![]()
![]()
| استانداردهای ظرفیت و سرعت محصول | |||||||
| 1. استانداردهای ظرفیت محصول و سرعت محصول: | |||||||
| ظرفیت | بالاترین | حداقل | قالب | سرعت USB 2.0 | سرعت USB 3.0 | ||
| ظرفیت | ظرفیت | نوشتن | خواندن | نوشتن | خواندن | ||
| 64 مگابایت | 63 مگابایت | 58 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128 مگابایت | 125 مگابایت | 115 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256 مگابایت | 250 مگابایت | 238 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512 مگابایت | 505 مگابایت | 470 مگابایت | چربی | 2MB-6MB | 8 مگابایت - 15 مگابایت | ||
| 1 گیگابایت | 1008 مگابایت (0.98 گیگابایت) | 950 مگابایت | چربی | 3 مگابایت - 8 مگابایت | 9 مگابایت - 15 مگابایت | ||
| 2 گیگابایت | 2008 مگابایت (1.98 گیگابایت) | 1800 مگابایت (1.75 گیگابایت) | چربی | 3 مگابایت - 8 مگابایت | 9 مگابایت - 15 مگابایت | ||
| 4 گیگابایت | 4008 مگابایت (3.91 گیگابایت) | 3800 مگابایت (3.71 گیگابایت) | FAT32 | 3.5 مگابایت - 8 مگابایت | 10 مگابایت - 16 مگابایت | ||
| 8 گیگابایت | 8100 مگابایت (7.91 گیگابایت) | 7600 مگابایت (7.42 گیگابایت) | FAT32 | 3.5 مگابایت - 8 مگابایت | 12 مگابایت - 16 مگابایت | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 30 مگابایت تا 50 مگابایت |
| 16 گیگابایت | 15360 مگابایت (15 گیگابایت) | 14800 مگابایت (14.4 گیگابایت) | FAT32 | 4 مگابایت - 9 مگابایت | 12 مگابایت - 17 مگابایت | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 30 مگابایت تا 50 مگابایت |
| 32 گیگابایت | 32256 مگابایت (31.5 گیگابایت) | 29500 مگابایت (28.8 گیگابایت) | FAT32 | 4 مگابایت - 9 مگابایت | 12 مگابایت - 17 مگابایت | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 30 مگابایت تا 50 مگابایت |
| 64 گیگابایت | 64512 مگابایت (63 گیگابایت) | 58990 مگابایت (57.6 گیگابایت) | FAT32 | 6MB-10MB | 12 مگابایت - 20 مگابایت | 15 مگابایت تا 30 مگابایت | 50 مگابایت تا 80 مگابایت |
| 128 گیگابایت | 126976 مگابایت (124 گیگابایت) | 118784 مگابایت (116 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 10 مگابایت تا 15 مگابایت | 15 مگابایت - 20 مگابایت | 20 مگابایت تا 35 مگابایت | 60 مگابایت 90 مگابایت |
| 256 گیگابایت | 257000 مگابایت (250 گیگابایت) | 236800 مگابایت (231 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 15 مگابایت - 20 مگابایت | 20 مگابایت - 25 مگابایت | 30 مگابایت تا 40 مگابایت | 70 مگابایت تا 100 مگابایت |
| 512 گیگابایت | 513800 مگابایت (500 گرم) | 482400 مگابایت (471 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 15 مگابایت - 20 مگابایت | 20 مگابایت - 25 مگابایت | 35 مگابایت - 45 مگابایت | 70 مگابایت تا 100 مگابایت |
| 1 ترابایت | 127600 مگابایت (1000 گرم) | 962600 مگابایت (940 گیگابایت) | FAT32/NTFS | 15 مگابایت - 20 مگابایت | 20 مگابایت - 25 مگابایت | 40 مگابایت تا 50 مگابایت | 80 مگابایت تا 100 مگابایت |
| 2-تذکر | |||||||
| 1) بالاتر از محتوای مرجع، سفارش فایل کپی مشتری، فضای استفاده شده باید با توجه به اندازه فایل مشتری تعیین شود. | |||||||
| 2) آزمون مقایسه سند (H2) محدوده قابل قبول از دست دادن در 50KB، نرخ نقص نباید بیش از 5٪، بیش از بد. | |||||||
راهنمای ثبت سفارش
1. اشکال را انتخاب کنید
2. حافظه و کمیت تایید می کنند
3. جزئیات نصب شده برای ما ارسال کنید
4. ما پیشنهاد و آثار هنری می دهیم
5. قیمت تایید شده است
6. ارسال فاکتور امضا شده و سپرده 30٪
7. نمونه واقعی بسازید
8. نمونه ها تاییدیه می گیرند
9. تولید انبوه
10. بازرسی QC
11. 70٪ موجودی قبل از حمل و نقل
12. حمل و نقل
13. خدمات فروش کالا را دریافت کنید
درایوهای فلش USBزمان تولید we به دوره متعهد هستند:
MOQ: نامحدود برای اشکال معمولی
زمان تحویل سفارش کوچک: 3 روز (به علاوه دو روز با LOGO)
LOGO چاپ شده حداقل تعداد سفارش: نامحدود
MOQ باز قالب PVC:
معمولاً مقدار عمده کمتر از 2000 قطعه نیاز به پرداخت هزینه 50 دلاری قالب دارد.
بیش از 2000 قطعه می تواند شارژ قالب رایگان باشد
قالب با LOGO: T / T 3-4 روز پس از پرداخت
تعداد: 1000 -5000/قطعه زمان تحویل: 4-6 روز کاری (با LOGO به علاوه 2 روز);
تعداد: 5000 -10000/قطعه زمان تحویل: 6-8 روز کاری (با LOGO به علاوه 3 روز);
تعداد: 10000 -30000/قطعه زمان تحویل: 15 روز کاری (با LOGO به علاوه 4 روز)
| تنظیمات عملکرد دیسک USB: | |||||
| سیستم عامل | خواندن | انتقال فایل | پخش خودکار | پارتیشن USB | کلمه عبور |
| ویندوز 7 | آره | آره | آره | آره | آره |
| ویندوز 8 | آره | آره | آره | آره | آره |
| ویندوز 10 | آره | آره | آره | آره | آره |
| ویندوز 11 | آره | آره | آره | آره | آره |
| ویندوز ویستا | آره | آره | آره | آره | آره |
| ویندوز XP | آره | آره | آره | آره | آره |
| لینوکس | آره | آره | آره | آره | آره |
| یونیکس | آره | آره | آره | آره | آره |
| سیستم عامل مک | آره | آره | آره | آره | آره |
| ماشین | آره | خیر | خیر | خیر | خیر |
| گوینده | آره | خیر | خیر | خیر | خیر |
| تلویزیون | آره | خیر | خیر | خیر | خیر |
| پروژکتور | آره | خیر | خیر | خیر | خیر |
| با دستگاه USB | آره | خیر | خیر | خیر | خیر |
تماس با شخص: Ivy Xiao
تلفن: +86-13713531928