|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | سطح رنگ پخت فلز | اندازه USB: | 60*19*10 میلی متر |
|---|---|---|---|
| رنگ: | رنگ بدنه سفارشی ساخته شده | لوگو: | چاپ / لیزر |
| پورت یو اس بی: | USB 2.0 و USB 3.0 | تراشه های فلش: | توشیبا/سامسونگ/ساندیسک/هینکس/میکرون و غیره |
| ذخیره داده ها: | بیش از 10 سال | برند آی سی: | Alcor / Chipsbrand / SMI / ITE و غیره |
| برجسته کردن: | Baking Paint USB 3.0 Flash Drive,OEM USB 3.0 Flash Drive,CE 3.0 USB Flash Drive |
||
سطح رنگ پخت با رنگ قرمز USB 3.0 فلش درایو OEM رنگ بدنه و لوگو
مزیت سطح رنگ پخت فلز USB 3.0:
اشکال بسیار خوبی با ساخت لوگوی مشتریان دارد.
از آنجایی که مستطیلی است، لوگوی ساخته شده بسیار بزرگ است که می تواند چاپ یا حک شود.
تمام فلش درایوهای USB و کارت حافظه در کارخانه مدرن کاملاً متعلق به ما ساخته می شوند.
هیچ واسطه ای وجود ندارد، قیمت کارخانه کسب و کار شما را رقابتی تر می کند.
ما از خدمات عالی پس از فروش شما پشتیبانی می کنیم که کسب و کار شما را آسان تر می کند.
ما از کسب و کار شما پشتیبانی می کنیم و به توسعه مشترک می رسیم، همچنین از تحویل بسیار سریع نمونه ها و بدون MOQ پشتیبانی می کنیم.
جزئیات سریع فلز USB 3.0 رنگ پخت:
| شماره مورد | M-0165 |
| ظرفیت ذخیره سازی | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| جنس | فلز |
| لوگو | لیزر/چاپ |
| اندازه USB | 60*19*10MM |
| برند تراشه | توشیبا/سامسونگ/سندیسک/هاینیکس/میکرون/ITE و غیره |
| برند IC | الکور/چیپسبرند/SMI و غیره |
| تست تراشه | همه تست H2 را گذرانده اند (تراشه درجه A، حافظه کامل) |
| گواهینامه | CE/FCC/ROHS |
| سرعت نوشتن | بالاتر از USB 3.0 50-80MB/S |
| سرعت خواندن | بالاتر از USB 3.0 80-100MB/S |
| ماندگاری داده | 10 سال |
| گارانتی | 1 سال |
| دمای محیط | -40°C - +70°C. |
| دمای ذخیره سازی | -50°C - +80°C. |
| سیستم عامل | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 و غیره |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| استانداردهای ظرفیت و سرعت محصول | |||||||
| 1. استانداردهای ظرفیت محصول و سرعت محصول: | |||||||
| ظرفیت | بالاترین | کمترین | فرمت | سرعت USB 2.0 | سرعت USB 3.0 | ||
| ظرفیت | ظرفیت | نوشتن | خواندن | نوشتن | خواندن | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. یادداشت | |||||||
| 1) محتوای مرجع بالا، فایل کپی مشتری سفارش می دهد، فضای استفاده شده بر اساس اندازه فایل مشتری تعیین می شود. | |||||||
| 2) محدوده قابل قبول از دست دادن در مقایسه اسناد (H2) در حد 50 کیلوبایت، نرخ نقص نباید بیش از 5٪ باشد، بیش از حد بد است. | |||||||
فرآیند تست تراشه فلش
1. تست تراشه
2. SMT
3. وجین
4. QC PCBA / UDP
5. ابزار MP
6. تست H2
7. فرمت
8. چاپ / لیزر
9. مونتاژ
10. تست ظرفیت
11. پاک کردن / QA
12. بسته بندی
راهنمای ثبت سفارش
1. اشکال را انتخاب کنید
2. حافظه و مقدار را تأیید کنید
3. جزئیات OEM را برای ما ارسال کنید
4. ما پیشنهاد و اثر هنری را ارائه می دهیم
5. قیمت تأیید شد
6. فاکتور امضا شده را ارسال کنید و 30٪ ودیعه را پرداخت کنید
7. نمونه واقعی بسازید
8. نمونه ها تأیید شدند
9. تولید انبوه
10. بازرسی QC
11. 70٪ مانده قبل از حمل و نقل
12. حمل و نقل
13. خدمات فروش کالا را دریافت کنید
| تنظیمات عملکرد دیسک USB: | |||||
| سیستم عامل | خواندن | انتقال فایل | اجرای خودکار | تقسیم USB | رمز عبور |
| ویندوز 7 | بله | بله | بله | بله | بله |
| ویندوز 8 | بله | بله | بله | بله | بله |
| ویندوز 10 | بله | بله | بله | بله | بله |
| ویندوز 11 | بله | بله | بله | بله | بله |
| ویندوز ویستا | بله | بله | بله | بله | بله |
| ویندوز XP | بله | بله | بله | بله | بله |
| لینوکس | بله | بله | بله | بله | بله |
| یونیکس | بله | بله | بله | بله | بله |
| مک او اس | بله | بله | بله | بله | بله |
| ماشین | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| بلندگو | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| تلویزیون | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| پروژکتور | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| با دستگاه USB | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
تماس با شخص: Ivy Xiao
تلفن: +86-13713531928